中国银行云南省分行集中采购项目成交结果公示
2023-05-29 阅读次数:1304 信息来源:本站 【大 中 小】
中国银行云南省分行集中采购项目成交结果公示
(2023年5月26日更新)
序号 | 项目名称 | 采购方式 | 采购内容 | 中选供应商 | 合同确定的采购数量 | 采购价格(单位:万元) | 候选供应商 |
1 | 信用卡外包催收服务供应商采购项目 | 竞争性磋商 | 服务 | 广东浩传管理服务有限公司、银盛业(北京)金融服务外包有限公司、呼和浩特市兆能资产管理有限公司、济南万和企业管理咨询有限公司、江苏勇乾信息科技有限公司 | - | 据实结算 | - |
2 | xx驻点服务外包项目 | 竞争性磋商 | 服务 | 云南银安金融服务有限公司 | - | 66.68 | 昆明梦昂科技有限公司 |
3 | 2023至2025年度机房精密空调维保项目 | 单一来源 | 服务 | 标段一:维谛技术有限公司。 | - | 34.07 | - |
4 | 省分行本级驾驶服务采购项目 | 竞争性磋商 | 服务 | 云南银雁信息技术服务有限公司 | - | 84.00 | 维度信息技术(苏州)有限公司 |
5 | 曲靖分行社会化押运、营业场所保安服务采购项目(标段一:社会化押运) | 单一来源 | 服务 | 曲靖市威博安保服务有限公司 | - | 512.00 | - |
6 | 数字人民币营销活动服务供应商采购项目 | 竞争性磋商 | 服务 | 浙江卡赢信息科技有限公司 | - | 据实结算 | 南京飞翰网络科技有限公司 |
7 | 2023年“金兔献礼-惠当家”个人客户金融资产提升营销活动宣传品采购项目(标段一:珍茗金龙水票) | 单一来源 | 服务 | 昆明珍茗食品有限责任公司 | - | 据实结算 | - |
8 | 2023年“金兔献礼-惠当家”个人客户金融资产提升营销活动宣传品采购项目(标段二:云南山泉水票) | 单一来源 | 服务 | 云南大山饮品有限公司 | - | 据实结算 | - |
9 | 2023年“金兔献礼-惠当家”个人客户金融资产提升营销活动宣传品采购项目(标段三:嘉华蛋糕卡) | 单一来源 | 服务 | 云南嘉华食品有限公司 | - | 据实结算 | - |
10 | 智能外呼(三期)采购项目(标段一:智能外呼项目) | 单一来源 | 服务 | 中国联合网络通信有限公司昆明市分公司 | - | 63.70 | - |
11 | 智能外呼(三期)采购项目(标段二:30b d固话费) | 竞争性谈判 | 服务 | 中国移动通信集团云南有限公司 | - | 30.00 | 中国联合网络通信有限公司昆明市分公司; |
12 | 2023年职工趣味运动会服务供应商采购项目 | 竞争性磋商 | 服务 | 云南雄冠体育发展有限公司 | - | 29.00 | 昆明博塑八千集文化传播有限公司 |
13 | 2023-2024年舆情监测合作项目 | 竞争性磋商 | 服务 | 中国经济信息社有限公司 | - | 25.00 | 北京新智科技发展有限公司 |
14 | 2023年“云食堂”智慧餐厅场景项目推广采购项目 | 单一来源 | 货物 | 福建点芯在线网络技术有限公司 | - | 据实结算 | - |
15 | 云南分行仿智能pos数字人民币硬钱包支付受理项目 | 单一来源 | 货物 | 北京亚大通讯网络有限责任公司 | - | 30.51 | - |
监督电话:0871-63191092,以上信息在中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)、云南招标股份有限公司网站(http://www.ynzbw.com)、云南元大工程咨询有限责任公司http://www.ynydgc.com/、云南木典采招投交易网(https://www.e-czt.com/)和中国银行云南省分行综合信息网进行披露。