中国银行云南省分行集中采购项目成交结果公示
2023-01-16 阅读次数:402 信息来源:本站 【大 中 小】
中国银行云南省分行集中采购项目成交结果公示
(2023年1月13日更新)
序号 | 项目名称 | 采购内容 | 采购方式 | 中选供应商 | 合同确定的采购数量 | 采购价格(单位:万元) | 候选供应商 |
1 | 昭通分行辖属镇雄支行尾箱寄库外包服务采购项目 | 服务 | 单一来源 | 昭通市蓝盾保安服务有限责任公司 | - | 99 | - |
2 | 文山分行社会化押运、营业场所保安服务采购项目标段一:社会化押运 | 服务 | 单一来源 | 文山州金盾保安守护押运有限责任公司 | - | 173.22 | - |
3 | 2023年财产一切险服务供应商采购项目 | 服务 | 单一来源 | 中银保险有限公司云南分公司 | - | 87.6 | - |
4 | 个人养老金业务营销活动服务供应商采购项目 | 服务 | 竞争性磋商 | 北京众耘科技有限责任公司 | - | 据实结算 | 杭州联海网络科技有限公司和杭州兑吧网络科技有限公司 |
5 | 2023年公众责任险、雇员忠诚险服务供应商采购项目 | 服务 | 单一来源 | 中银保险有限公司云南分公司 | - | 351.00 | - |
6 | 版纳分行社会化押运、营业场所保安及自助设备巡查服务采购项目 | 服务 | 竞争性磋商 | 云南大众押运护卫有限公司西双版纳分公司 | - | 198.00 | 云南众鑫保安服务有限公司西双版纳分公司 |
7 | 造价咨询单位采购项目 | 服务 | 竞争性磋商 | 信永中和工程管理有限公司 | - | 据实结算 | 建银工程咨询有限责任公司 |
8 | 2023年五大节日慰问品供应商采购项目 | 服务 | 竞争性磋商 | 云南青鸟供应链管理有限公司 | - | 130.50 | - |
9 | xx电子票务系统项目 | 货物 | 单一来源 | 浙江深大智能科技有限公司 | - | 71.03 | - |
监督电话:0871-63191092,以上信息在中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)、云南招标股份有限公司网站(http://www.ynzbw.com)、云南元大工程咨询有限责任公司http://www.ynydgc.com/、云南木典采招投交易网(https://www.e-czt.com/)和中国银行云南省分行综合信息网进行披露。